| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Obb U16 | Stand: 19.05.2012 |
Bestenliste Stand
18.5.2012
Ergänzungen bzw. Korrekturen bitte melden an
Beate Sittenauer
beate.sittenauer@blv-oberbayern.de
| Schüler: SA M15 M14 |
| Schülerinnen: SIA W15 W14 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2011: | 47,27 | LG Sempt |
| 48,58 | LG Stadtwerke München I | München | 12.05. |
| Boruth, Felix; Faltenbacher, David; Wolter, Felix; Kapfenberger, Ben |
| 50,41 | MTV 1881 Ingolstadt I | München | 12.05. |
| Spreng, Dominik; Windpassinger, Luis; Kleinbauer, Kristian; Hackner, Felix |
| 51,50 | LG Oberland I | München | 12.05. |
| Kirmayr, Sebastian; Walser, Markus; Mühlbauer, Patrick; Hölzl, Benedikt |
| 52,87 | TSV 1880 Wasserburg I | München | 12.05. |
| Riemer, Manuel; Peinhofer, Simon; Huber, Maximilian; Kurzbuch, Maximilian |
| 57,99 | TSV 1880 Wasserburg II | München | 12.05. |
| Klier, Thomas; Focke, Nils-Alexander; Heim, Christian; Neuhoff, Jonathan |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2011: | 8:27,30 | LG Stadtwerke München |
| 9:32,97 | TSV Penzberg | Fürth | 05.05. |
| Jäger, Tom; Satter, Max; Süß, Severin |
| 9:54,58 | LG Chiemgau-Süd | Bad Reichenhall | 16.05. |
| Fischer, Benjamin; Groß, Simon; Horn, Moritz |
| 11:52,62 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 16.05. |
| Metzler, Florian; Gambs, Kilian; Langwieder, Jakob |
| Block Mannschaft |
| Bestl. 2011: | 12.921 | LG Sempt |
| 12.612 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. |
| Wolter, Felix - 2.793; Faltenbacher, David - 2.715; Holleis, Matthias - 2.535 | ||
| Boruth, Felix - 2.287; Sadlek, Tobias - 2.282 |
| 12.074 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. |
| Spreng, Nico - 2.540; Windpassinger, Luis - 2.521; Schlüß, Markus - 2.470 | ||
| Knabl, Julian - 2.340; Spreng, Dominik - 2.203 |
| 11.667 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| Lück, Manuel - 2.767; Kerger, Felix - 2.539; Holländer, Simon - 2.259 | ||
| Obermaier, Korbinian - 2.171; Huber, Andreas - 1.931 |
| 10.739 | TSV 1880 Wasserburg | Gilching | 06.05. |
| Kurzbuch, Maximilian - 2.241; Huber, Maximilian - 2.216; Riemer, Manuel - 2.186 | ||
| Focke, Nils-Alexander - 2.072; Neuhoff, Jonathan - 2.024 |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 11,40 | Adolf, Michael 1996 -- DJK Ingolstadt |
| 12,09 | -0,8 | Lück, Manuel | 1997 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| 12,21 | +0,0 | Schlabitz Neto, Carlos Augus | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 12,30 | +0,0 | Sow, Idrissa | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 12,34 | +0,0 | Wolter, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 12,1 | -0,2 | Viehauser, Maximilian | 1997 | TuS Bad Aibling | Wasserburg | 01.05. |
| 12,38 | -0,8 | Hackner, Felix | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Gilching | 06.05. |
| 12,46 | +1,1 | Babl, Tobias | 1997 | LG Würm Athletik | Gilching | 06.05. |
| 12,49 | +0,0 | Faltenbacher, David | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 12,59 | -0,7 | Kurz, Christoph | 1997 | FC Aschheim | Gilching | 06.05. |
| 12,73 | +0,0 | Mühlbacher, Michael | 1997 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 28.04. |
| 12,75 | +0,0 | Boruth, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 12,87 | -0,8 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | LG Oberland | Gilching | 06.05. |
| 12,89 | -0,8 | Schneider, Martin | 1997 | LG Kreis Dachau | Gilching | 06.05. |
| 12,7 | -1,4 | Montague, Christopher | 1997 | SV Putzbrunn | Wasserburg | 01.05. |
| 13,03 | +0,1 | Zeller, Frederik | 1997 | LG Team Isartal | Gilching | 06.05. |
| 13,06 | +0,1 | Huber, Sebastian | 1997 | TSV Schleißheim | Gilching | 06.05. |
| 13,07 | +0,0 | Bauer, Maximilian | 1997 | TSV Peißenberg | München | 28.04. |
| 13,11 | +0,0 | Heinzelmann, Niklas | 1997 | TuS Fürstenfeldbruck | München | 28.04. |
| 13,11 | +0,0 | Schlüß, Markus | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. |
| 13,15 | +0,1 | Kerger, Felix | 1997 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| 13,15 | +0,5 | Peinhofer, Simon | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | München | 12.05. |
| 13,25 | +0,0 | Osenberg, Tim | 1997 | TSV Peißenberg | München | 28.04. |
| 13,30 | -1,0 | Spreng, Nico | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Gilching | 06.05. |
| 13,1 | -0,2 | Walser, Markus | 1997 | LG Oberland | Wasserburg | 01.05. |
| 13,3 | -0,2 | Grüger, Colin | 1997 | LG Oberland | Wasserburg | 01.05. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 35,74 | Walter, Laurin 1996 -- LG Stadtwerke München |
| 41,07 | Mühlbacher, Michael | 1997 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 28.04. | |
| 41,48 | Babl, Tobias | 1997 | LG Würm Athletik | München | 28.04. | |
| 41,78 | Montague, Christopher | 1997 | SV Putzbrunn | München | 28.04. | |
| 42,29 | Milla, Adolf | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. | |
| 43,99 | Sollacher, Leopold | 1997 | LG Würm Athletik | München | 28.04. |
| 800 m Lauf |
| 2:18,55 | Kapfenberger, Ben | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 12.05. | |
| 2:31,43 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | München | 12.05. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 6:25,67 | Stich, Kilian 1996 -- TuS Bad Aibling |
| 6:43,09 | Jäger, Tom | 1997 | TSV Penzberg | Gilching | 06.05. | |
| 7:16,77 | Babl, Tobias | 1997 | LG Würm Athletik | Gilching | 06.05. | |
| 7:18,25 | Thalbauer, Dominik | 1997 | TSV Penzberg | Gilching | 06.05. | |
| 7:47,17 | Hess, Jakob | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2011: | 10,91 | Adolf, Michael 1996 -- DJK Ingolstadt |
| 11,65 | -0,8 | Wolter, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. |
| 11,70 | +0,5 | Faltenbacher, David | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 12.05. |
| 11,73 | +0,5 | Hackner, Felix | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 12.05. |
| 11,90 | +0,2 | Viehauser, Maximilian | 1997 | TuS Bad Aibling | Wasserburg | 01.05. |
| 12,16 | -0,8 | Kurz, Christoph | 1997 | FC Aschheim | Gilching | 06.05. |
| 12,47 | -0,4 | Schneider, Martin | 1997 | LG Kreis Dachau | Gilching | 06.05. |
| 12,57 | -0,4 | Lück, Manuel | 1997 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| 12,72 | +0,0 | Schlüß, Markus | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. |
| 12,75 | -0,4 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | LG Oberland | Gilching | 06.05. |
| 12,78 | +0,0 | Sow, Idrissa | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 12,87 | -0,4 | Kerger, Felix | 1997 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| 13,14 | +1,0 | Spreng, Nico | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Gilching | 06.05. |
| 13,25 | +0,2 | Walser, Markus | 1997 | LG Oberland | Wasserburg | 01.05. |
| 13,26 | -0,4 | Huber, Sebastian | 1997 | TSV Schleißheim | Gilching | 06.05. |
| 13,40 | +0,0 | Peinhofer, Simon | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. |
| 13,49 | -0,4 | Kollhuber, Aaron | 1997 | TSV Schleißheim | Gilching | 06.05. |
| 13,52 | -1,8 | Mühlbacher, Michael | 1997 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Gilching | 06.05. |
| 13,82 | -0,4 | Zeller, Frederik | 1997 | LG Team Isartal | Gilching | 06.05. |
| 13,99 | -0,8 | Boruth, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. |
| 14,23 | +1,0 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Gilching | 06.05. |
| 14,25 | +0,0 | Sollacher, Leopold | 1997 | LG Würm Athletik | München | 28.04. |
| 14,62 | -1,8 | Babl, Tobias | 1997 | LG Würm Athletik | Gilching | 06.05. |
| 14,70 | +0,2 | Herden, Marc | 1997 | VfL Waldkraiburg | Wasserburg | 01.05. |
| 14,75 | -1,8 | Thalbauer, Dominik | 1997 | TSV Penzberg | Gilching | 06.05. |
| 15,29 | +1,0 | Dobiasch, Tim | 1997 | LG Würm Athletik | Gilching | 06.05. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2011: | 40,79 | Adolf, Michael 1996 -- DJK Ingolstadt |
| 45,05 | Wolter, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2011: | 1,78 | Gasser, Lucas 1996 -- FC Aschheim |
| 1,80 | Faltenbacher, David | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. | |
| 1,76 | Kurz, Christoph | 1997 | FC Aschheim | Gilching | 06.05. | |
| 1,65 | Dolguikh, Aljoscha | 1997 | ESV München | München | 28.04. | |
| 1,64 | Wolter, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. | |
| 1,61 | Kirmayr, Sebastian | 1997 | LG Oberland | München | 12.05. | |
| 1,60 | Kerger, Felix | 1997 | LG Sempt | Gilching | 06.05. | |
| 1,57 | Peinhofer, Simon | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. | |
| 1,56 | Zeller, Frederik | 1997 | LG Team Isartal | Gilching | 06.05. | |
| 1,55 | Utzmeier, Richard | 1997 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Teisendorf | 04.05. | |
| 1,51 | Montague, Christopher | 1997 | SV Putzbrunn | Wasserburg | 01.05. |
| 1,50 | Boruth, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. | |
| 1,48 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. | |
| 1,32 | Huber, Sebastian | 1997 | TSV Schleißheim | Gilching | 06.05. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2011: | 4,20 | Mayer, Ruben 1996 -- LG Sempt |
| 3,75 | Suckfüll, Korbinian | 1997 | TSV Gräfelfing | Gräfelfing | 29.04. | |
| 3,64 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | LG Oberland | München | 28.04. | |
| 3,64 | Wolter, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. | |
| 2,44 | Sow, Idrissa | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2011: | 6,72 | Fleischer, Marcel 1996 -- LAZ Inn |
| 5,82 | +0,1 | Wolter, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. |
| 5,77 | +0,4 | Lück, Manuel | 1997 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| 5,68 | +0,0 | Faltenbacher, David | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 5,47 | +0,0 | Kurz, Christoph | 1997 | FC Aschheim | Gilching | 06.05. |
| 5,44 | +0,2 | Viehauser, Maximilian | 1997 | TuS Bad Aibling | Wasserburg | 01.05. |
| 5,35 | +1,1 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | LG Oberland | Gilching | 06.05. |
| 5,31 | +0,0 | Schlabitz Neto, Carlos Augus | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 5,19 | +0,0 | Boruth, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 5,18 | -0,5 | Babl, Tobias | 1997 | LG Würm Athletik | Gilching | 06.05. |
| 5,13 | +0,0 | Montague, Christopher | 1997 | SV Putzbrunn | München | 28.04. |
| 5,08 | +0,0 | Kirmayr, Sebastian | 1997 | LG Oberland | München | 12.05. |
| 5,05 | -1,2 | Hackner, Felix | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Gilching | 06.05. |
| 5,01 | +0,0 | Osenberg, Tim | 1997 | TSV Peißenberg | München | 28.04. |
| 4,97 | +0,0 | Bauer, Maximilian | 1997 | TSV Peißenberg | München | 28.04. |
| 4,96 | +0,0 | Peinhofer, Simon | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. |
| 4,91 | +0,0 | Herden, Marc | 1997 | VfL Waldkraiburg | Wasserburg | 01.05. |
| 4,91 | +0,0 | Kerger, Felix | 1997 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| 4,89 | -0,5 | Thalbauer, Dominik | 1997 | TSV Penzberg | Gilching | 06.05. |
| 4,88 | +0,0 | Sollacher, Leopold | 1997 | LG Würm Athletik | München | 28.04. |
| 4,84 | +0,3 | Spreng, Nico | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. |
| 4,84 | +0,0 | Walser, Markus | 1997 | LG Oberland | Wasserburg | 01.05. |
| 4,81 | +0,4 | Schneider, Martin | 1997 | LG Kreis Dachau | Gilching | 06.05. |
| 4,81 | +0,0 | Huber, Sebastian | 1997 | TSV Schleißheim | Gilching | 06.05. |
| 4,79 | +0,2 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. |
| 4,74 | -0,6 | Zeller, Frederik | 1997 | LG Team Isartal | Gilching | 06.05. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2011: | 16,12 | Koller, Lukas 1996 -- TSV 1880 Wasserburg |
| 13,41 | Schneider, Martin | 1997 | LG Kreis Dachau | Zorneding | 28.04. | |
| 13,01 | Wolter, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 12.05. | |
| 12,14 | Spreng, Nico | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 12.05. | |
| 11,90 | Kerger, Felix | 1997 | LG Sempt | Zorneding | 28.04. | |
| 11,75 | Lück, Manuel | 1997 | LG Sempt | Zorneding | 28.04. | |
| 11,56 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | LG Oberland | Gilching | 06.05. | |
| 11,21 | Walser, Markus | 1997 | LG Oberland | Zorneding | 28.04. | |
| 10,89 | Viehhauser, Max | 1997 | TuS Bad Aibling | Zorneding | 28.04. | |
| 10,42 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. | |
| 10,35 | Schlüß, Markus | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Zuchering | 21.04. |
| 9,97 | Osenberg, Tim | 1997 | TSV Peißenberg | München | 28.04. | |
| 9,93 | Hackner, Felix | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Gilching | 06.05. | |
| 8,86 | Harbauer, Lukas | 1997 | TuS Raubling | Bad Reichenhall | 16.05. | |
| 8,72 | Peinhofer, Simon | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. | |
| 8,59 | Dobiasch, Tim | 1997 | LG Würm Athletik | München | 28.04. | |
| 8,49 | Bauer, Maximilian | 1997 | TSV Peißenberg | München | 28.04. | |
| 8,15 | Utzmeier, Richard | 1997 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 16.05. | |
| 7,51 | Huber, Sebastian | 1997 | TSV Schleißheim | Zorneding | 28.04. | |
| 7,41 | Seethaler, Maxi | 1997 | TuS Bad Aibling | Wasserburg | 01.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2011: | 62,40 | Koller, Lukas 1996 -- TSV 1880 Wasserburg |
| 39,55 | Schneider, Martin | 1997 | LG Kreis Dachau | Zuchering | 21.04. | |
| 39,02 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | LG Oberland | München | 12.05. | |
| 38,38 | Spreng, Nico | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. | |
| 37,83 | Wolter, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 12.05. | |
| 37,48 | Schlüß, Markus | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Zuchering | 21.04. | |
| 36,83 | Lück, Manuel | 1997 | LG Sempt | Zorneding | 28.04. | |
| 35,59 | Kerger, Felix | 1997 | LG Sempt | Zorneding | 28.04. | |
| 30,37 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | München | 12.05. | |
| 27,53 | Walser, Markus | 1997 | LG Oberland | Gilching | 06.05. | |
| 27,47 | Viehhauser, Max | 1997 | TuS Bad Aibling | Zorneding | 28.04. |
| 25,30 | Hackner, Felix | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Gilching | 06.05. | |
| 20,30 | Dobiasch, Tim | 1997 | LG Würm Athletik | Gilching | 06.05. | |
| 19,22 | Huber, Sebastian | 1997 | TSV Schleißheim | Zorneding | 28.04. |
| Hammerwurf 4 kg |
| Bestl. 2011: | 48,01 | Achorner, Marco 1996 -- SV Achenmühle |
| 34,49 | Schneider, Martin | 1997 | LG Kreis Dachau | Zuchering | 21.04. | |
| 33,85 | Schober, Andreas | 1997 | SV Achenmühle | Zuchering | 13.05. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2011: | 50,67 | Alt, Benedikt 1996 -- LG FESTINA Rupertiwinkel |
| 57,35 | Spreng, Nico | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 12.05. | |
| 42,73 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | LG Oberland | München | 28.04. | |
| 41,78 | Osenberg, Tim | 1997 | TSV Peißenberg | München | 28.04. | |
| 40,78 | Wolter, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. | |
| 37,77 | Kerger, Felix | 1997 | LG Sempt | Zorneding | 28.04. | |
| 34,17 | Kurz, Christoph | 1997 | FC Aschheim | Gilching | 06.05. | |
| 32,52 | Zeller, Frederik | 1997 | LG Team Isartal | Gilching | 06.05. | |
| 32,26 | Schlüß, Markus | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Zuchering | 21.04. | |
| 31,83 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Zorneding | 28.04. | |
| 30,80 | Faltenbacher, David | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 30,62 | Lück, Manuel | 1997 | LG Sempt | Zorneding | 28.04. | |
| 27,25 | Heinzelmann, Niklas | 1997 | TuS Fürstenfeldbruck | München | 28.04. | |
| 27,04 | Huber, Sebastian | 1997 | TSV Schleißheim | Gilching | 06.05. | |
| 21,42 | Boruth, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2011: | 70,50 | Adolf, Michael 1996 -- DJK Ingolstadt |
| 49,00 | Thalbauer, Dominik | 1997 | TSV Penzberg | Gilching | 06.05. | |
| 44,00 | Hess, Jakob | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. | |
| 38,50 | Babl, Tobias | 1997 | LG Würm Athletik | Gilching | 06.05. | |
| 38,00 | Mühlbacher, Michael | 1997 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Gilching | 06.05. | |
| 36,50 | Jäger, Tom | 1997 | TSV Penzberg | Gilching | 06.05. |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| Bestl. 2011: | 2.866 | Adolf, Michael 1996 -- DJK Ingolstadt |
| 2.793 | Wolter, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. |
| 12,51(-0,7)-11,65(-0,8)-5,82(+0,1)-1,64-37,67 |
| 2.751 | Kurz, Christoph | 1997 | FC Aschheim | Gilching | 06.05. |
| 12,59(-0,7)-12,16(-0,8)-5,47(+0,0)-1,76-34,17 |
| 2.715 | Faltenbacher, David | 1997 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. |
| 12,50(-0,7)-11,84(-0,8)-5,51(+0,3)-1,72-28,43 |
| 2.539 | Kerger, Felix | 1997 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| 13,15(+0,1)-12,87(-0,4)-4,91(+0,0)-1,60-35,53 |
| 2.442 | Zeller, Frederik | 1997 | LG Team Isartal | Gilching | 06.05. |
| 13,03(+0,1)-13,82(-0,4)-4,74(-0,6)-1,56-32,52 |
| 2.301 | Huber, Sebastian | 1997 | TSV Schleißheim | Gilching | 06.05. |
| 13,06(+0,1)-13,26(-0,4)-4,81(+0,0)-1,32-27,04 |
| 2.287 | Boruth, Felix | 1997 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. |
| 12,99(-0,7)-13,99(-0,8)-5,06(-1,1)-1,40-21,42 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2011: | 2.850 | Adolf, Michael 1996 -- DJK Ingolstadt |
| 2.298 | Babl, Tobias | 1997 | LG Würm Athletik | Gilching | 06.05. |
| 12,46(+1,1)-14,62(-1,8)-5,18(-0,5)-38,50-7:16,77 |
| 2.188 | Thalbauer, Dominik | 1997 | TSV Penzberg | Gilching | 06.05. |
| 14,08(+1,1)-14,75(-1,8)-4,89(-0,5)-49,00-7:18,25 |
| 2.019 | Jäger, Tom | 1997 | TSV Penzberg | Gilching | 06.05. |
| 14,68(+1,1)-15,98(-1,8)-4,23(-0,5)-36,50-6:43,09 |
| 1.934 | Hess, Jakob | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. |
| 14,78(+0,0)-15,93(+0,0)-4,10(+0,6)-44,00-7:47,17 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| Bestl. 2011: | 3.029 | Holländer, Sven 1996 -- LG Sempt |
| 2.767 | Lück, Manuel | 1997 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| 12,09(-0,8)-12,57(-0,4)-5,77(+0,4)-11,30-35,27 |
| 2.677 | Mühlbauer, Patrick | 1997 | LG Oberland | Gilching | 06.05. |
| 12,87(-0,8)-12,75(-0,4)-5,35(+1,1)-11,56-37,57 |
| 2.618 | Schneider, Martin | 1997 | LG Kreis Dachau | Gilching | 06.05. |
| 12,89(-0,8)-12,47(-0,4)-4,81(+0,4)-12,84-31,36 |
| 2.557 | Spreng, Nico | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Gilching | 06.05. |
| 13,30(-1,0)-13,14(+1,0)-4,79(-0,3)-12,06-34,97 |
| 2.541 | Hackner, Felix | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Gilching | 06.05. |
| 12,38(-0,8)-11,79(-0,4)-5,05(-1,2)-9,93-25,30 |
| 2.470 | Schlüß, Markus | 1997 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. |
| 13,11(+0,0)-12,72(+0,0)-4,66(+0,1)-8,96-36,87 |
| 2.346 | Walser, Markus | 1997 | LG Oberland | Gilching | 06.05. |
| 13,34(-1,0)-13,65(+1,0)-4,66(-0,5)-9,98-27,53 |
| 2.241 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | Gilching | 06.05. |
| 14,59(-1,0)-14,23(+1,0)-4,69(-1,9)-10,06-28,30 |
| 2.029 | Dobiasch, Tim | 1997 | LG Würm Athletik | Gilching | 06.05. |
| 13,57(-1,0)-15,29(+1,0)-4,48(-1,2)-7,37-20,30 |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 11,83 | Sow, Idrissa 1997 -- TSV 1860 München |
| 11,95 | +0,0 | Singer, Philipp | 1998 | TuS Bad Aibling | Gilching | 06.05. |
| 12,56 | -1,6 | Holleis, Matthias | 1998 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. |
| 12,72 | +0,3 | Milla, Adolf | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 12,88 | +0,3 | Sadlek, Tobias | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 12,92 | +0,2 | Windpassinger, Luis | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. |
| 13,05 | +0,1 | Hofmann, Lukas | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Wasserburg | 01.05. |
| 13,29 | +0,2 | Spreng, Dominik | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. |
| 13,32 | +0,2 | Diaw, Iba Mar | 1998 | TSV 1862 Erding | Vilsbiburg | 01.05. |
| 13,39 | +0,0 | Hartung, Dominic | 1998 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg | 01.05. |
| 13,39 | -1,2 | Knabl, Julian | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Gilching | 06.05. |
| 13,40 | +0,0 | Kleinbauer, Kristian | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Paffenhofen | 29.04. |
| 13,41 | +0,0 | Focke, Nils-Alexander | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. |
| 13,50 | +0,5 | Hölzl, Benedikt | 1998 | LG Oberland | München | 12.05. |
| 13,57 | -0,7 | Lang, Oliver | 1998 | LG Würm Athletik | Gilching | 06.05. |
| 13,60 | +0,3 | Nürnberger, Tim | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 13,61 | +0,1 | Hildebrandt, Quirin | 1998 | SV Ostermünchen | Wasserburg | 01.05. |
| 13,70 | +1,9 | Fischer, Niklas | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 28.04. |
| 13,73 | +0,0 | Huber, Maximilian | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. |
| 13,74 | +0,1 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. |
| 13,75 | -1,3 | Partenfelder, Florian | 1998 | LG Stadtwerke München | Gilching | 06.05. |
| 13,81 | +0,0 | Riemer, Manuel | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. |
| 13,81 | -1,2 | Holländer, Simon | 1998 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| 13,82 | -1,2 | Obermaier, Korbinian | 1998 | LG Sempt | Gilching | 06.05. |
| 13,93 | -1,0 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | Gilching | 06.05. |
| 14,10 | -0,9 | Bogdain, Philipp | 1998 | TSV Schleißheim | Gilching | 06.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:20,24 | Gloger, Maximilian | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 12.05. | |
| 2:20,70 | Merker, Johannes | 1998 | LG Team Isartal | München | 09.05. | |
| 2:23,80 | Knerlein, Daniel | 1998 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 09.05. | |
| 2:24,19 | Holländer, Simon | 1998 | LG Sempt | Karlsfeld | 09.05. | |
| 2:24,59 | Huber, Andreas | 1998 | LG Sempt | Karlsfeld | 09.05. | |
| 2:27,45 | Fischer, Benjamin | 1998 | LG Chiemgau-Süd | Karlsfeld | 09.05. | |
| 2:27,58 | Diaw, Iba Mar | 1998 | TSV 1862 Erding | Vilsbiburg | 01.05. | |
| 2:28,64 | Milla, Adolf | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 12.05. | |
| 2:31,35 | Oberhorner, Florian | 1998 | SV Esting | Karlsfeld | 09.05. | |
| 2:31,84 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | München | 12.05. |
| 2:33,90 | Hufnagel, Luis | 1998 | TSV Gräfelfing | Karlsfeld | 09.05. | |
| 2:34,75 | Walter, Gregor | 1998 | SV Esting | Karlsfeld | 09.05. | |
| 2:35,82 | Obermaier, Korbinian | 1998 | LG Sempt | Karlsfeld | 09.05. | |
| 2:38,83 | Plank, Lucas | 1998 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 28.04. | |
| 22:37,95 | Mertens, Johannes | 1998 | LG Oberland | München | 12.05. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 6:20,53 | Korbany, David 1997 -- TSV 1860 Rosenheim |
| 6:45,70 | Satter, Max | 1998 | TSV Penzberg | Gilching | 06.05. | |
| 7:02,00 | Gloger, Maximilian | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Gilching | 06.05. | |
| 7:03,87 | Diaw, Iba Mar | 1998 | TSV 1862 Erding | Gilching | 06.05. | |
| 7:04,90 | Witt, Lorenz | 1998 | VfL Waldkraiburg | Gilching | 06.05. | |
