Bayerischer Leichtathletik-Verband
Bestenliste Oberbayern U16 Stand: 29.05.2013

Bestenliste  Stand 29.5.2013

Ergänzungen bzw. Korrekturen bitte melden an

 

Beate Sittenauer

beate.sittenauer@blv-oberbayern.de


Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16

Jugend M15
100 m Lauf
Bestl. 2012: 11,71 Lück, Manuel 1997 -- LG Sempt
Obb Rekord: 10,8 Rehm, Alexander 1971 -- TSV Penzberg 27.06.1986

258543 11,99 +0,0 Windpassinger, Luis 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
258125 11,99 +1,1 Singer, Philipp 1998 TuS Bad Aibling Germering 05.05.
258650 12,14 +0,8 Diaw, Iba Mar 1998 LG Stadtwerke München München 27.04.
260449 12,20 +1,2 Forster, Markus 1998 LG Team Isartal Regensburg 11.05.
264018 12,27 -0,1 Ivanov, Kaloyan 1998 LAG Garmisch-Partenkirchen München 18.05.
257471 12,28 -0,2 Hofmann, Lukas 1998 LG Gendorf Wacker Burghausen Wasserburg 01.05.
258540 12,28 +0,0 Kleinbauer, Kristian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
264518 12,32 -0,2 Federmann, Florian 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
263686 12,37 +0,8 Mintchev, Nikolay 1998 ESV München München 27.04.
257597 12,46 -0,2 Lohbrandt, Felix 1998 TV Emmering Germering 05.05.

263376 12,48 +1,1 Donnarumma, Domenico 1998 LG Würm Athletik Germering 05.05.
258933 12,49 +0,8 Spreng, Dominik 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
259071 12,54 +0,2 Voigt, Alexander 1998 ESV München München 27.04.
260995 12,57 +0,0 Focke, Nils-Alexander 1998 TSV 1880 Wasserburg Herzogenaurach 09.05.
258548 12,65 -0,4 Knabl, Julian 1998 MTV 1881 Ingolstadt München 18.05.
264788 12,78 +0,0 Clauß, Philipp 1998 LG Donau/Ilm Pfaffenhofen 04.05.
262643 12,79 +0,2 Geier, Johannes 1998 ESV München München 27.04.
257769 12,85 -0,2 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
258614 12,98 -0,2 Kronseder, Emil 1998 LAG Mittlere Isar Wasserburg 01.05.
260819 13,01 -0,4 Schuster, Christian 1998 LG Kreis Dachau München 18.05.

263082 13,02 -0,4 Murr, Simon 1998 SV Germering München 18.05.
262644 13,04 +0,2 Hassan Omar, Mohammed 1998 ESV München München 27.04.
258071 13,05 -0,2 Königer, Maximilian 1998 TSV Rottach-Egern Wasserburg 01.05.
257596 13,08 +0,2 Fischer, Tobias 1998 TV Emmering Germering 05.05.
264459 13,11 +0,8 Schettler, Christoph 1998 TSV 1880 Starnberg München 27.04.
257839 13,19 +0,2 Riemer, Manuel 1998 TSV 1880 Wasserburg Germering 05.05.
258124 13,21 +0,8 Merk, Anian 1998 TuS Bad Aibling Pfaffenhofen 04.05.
258422 13,37 -0,2 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg Wasserburg 01.05.
263771 13,39 +0,2 Ungerath, Robin 1998 TSV Bad Endorf Bad Endorf 19.04.
257872 13,46 +1,1 Hafenrichter, Marius 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.

263274 13,50 -0,4 Unger, Tobias 1998 LG Kreis Dachau Neufahrn 11.05.
13,51 +1,1 Rahmani, Taha 1998 MTV 79 München Germering 05.05.
258128 13,52 -0,2 Illigmann, Julian 1998 TuS Bad Aibling Wasserburg 01.05.
262170 13,53 +0,0 Haidacher, Tobias 1998 SB DJK Rosenheim Kirchheim 04.05.
258541 13,58 +0,8 Igl, Vincent 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
258630 13,59 +0,2 Partenfelder, Florian 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
265262 13,60 +0,2 Schüttler, Luca 1998 TSV Bad Endorf Bad Endorf 19.04.
261969 13,64 -0,4 Nürnberger, Tim 1998 LG Stadtwerke München München 21.04.
262648 13,64 +0,2 Lauck, Marcel 1998 ESV München München 27.04.
258546 13,71 -0,4 Gloger, Maximilian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Neufahrn 11.05.
300 m Lauf
Bestl. 2012: 39,69 Lück, Manuel 1997 -- LG Sempt
Obb Rekord: 35,74 Walter, Laurin 1996 -- LG Stadtwerke München 10.07.2011

258650 38,20 Diaw, Iba Mar 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
264018 39,07 Ivanov, Kaloyan 1998 LAG Garmisch-Partenkirchen Germering 05.05.
260037 39,81 Lang, Oliver 1998 LG Würm Athletik Germering 05.05.
258118 41,38 Sadlek, Tobias 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
257597 41,78 Lohbrandt, Felix 1998 TV Emmering Gilching 28.04.
259010 43,05 Madlener, Xaver 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
263376 43,14 Donnarumma, Domenico 1998 LG Würm Athletik Germering 05.05.
264731 43,22 Vitt, Kilian 1999 SV Germering München 27.04.
257596 44,41 Fischer, Tobias 1998 TV Emmering Gilching 28.04.
257872 44,92 Hafenrichter, Marius 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.

262186 46,15 Riedel, Jonas 1999 LAG Garmisch-Partenkirchen Gilching 28.04.
254625 46,59 Fischer, Benjamin 1998 LG Chiemgau-Süd Pocking 17.05.
800 m Lauf
Bestl. 2012: 2:06,65 Korbany, David 1997 -- TSV 1860 Rosenheim

260900 2:04,17 Merker, Johannes 1998 LG Team Isartal Karsfeld 15.05.
259038 2:11,20 Gunzl, Dominik 1998 LG Donau/Ilm Neufahrn 11.05.
258546 2:15,63 Gloger, Maximilian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Herzogenaurach 09.05.
257720 2:16,99 Holländer, Simon 1998 LG Sempt Germering 05.05.
259781 2:18,81 Satter, Max 1998 TSV Penzberg Germering 05.05.
261293 2:19,94 Hufnagel, Luis 1998 TSV Gräfelfing Germering 05.05.
262644 2:20,12 Hassan Omar, Mohammed 1998 ESV München München 27.04.
258548 2:20,14 Knabl, Julian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Neufahrn 11.05.
257769 2:22,89 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Herzogenaurach 09.05.
257872 2:25,28 Hafenrichter, Marius 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.

263686 2:27,17 Mintchev, Nikolay 1998 ESV München München 27.04.
258140 2:27,42 Roth, Andreas 1998 LAG Mittlere Isar Herzogenaurach 09.05.
258159 2:27,88 Huber, Andreas 1998 LG Sempt Herzogenaurach 09.05.
264835 2:29,34 Mattes, Alexander 1998 LG Team Isartal Karsfeld 15.05.
254625 2:31,86 Fischer, Benjamin 1998 LG Chiemgau-Süd Germering 05.05.
601757 2:47,20 Humbert, Niklas 1998 ESV München München 27.04.
261776 2:47,35 Ludwig, Dominic 1998 TSV Reichertshofen Neufahrn 11.05.
263274 2:53,80 Unger, Tobias 1998 LG Kreis Dachau Neufahrn 11.05.
1000 m Lauf
Bestl. 2012: 2:41,78 Korbany, David 1997 -- TSV 1860 Rosenheim
Obb Rekord: 2:33,74 Ternler, Robert 1981 -- LG München 3.08.1996

259038 2:50,01 Gunzl, Dominik 1998 LG Donau/Ilm München 18.05.
258546 2:54,06 Gloger, Maximilian 1998 MTV 1881 Ingolstadt München 18.05.
258650 2:56,15 Diaw, Iba Mar 1998 LG Stadtwerke München München 21.04.
3:00,09 Richard, Jakob 1998 Läuferclub Buchendorf München 18.05.
258578 3:02,26 Adler, Lorenz 1998 1. FC Passau Pocking 20.04.
263081 3:04,57 Lober, Philipp 1998 SV Germering München 18.05.
261293 3:06,16 Hufnagel, Luis 1998 TSV Gräfelfing München 18.05.
258577 3:06,49 Adler, Felix 1998 1. FC Passau Pocking 20.04.
254625 3:12,83 Fischer, Benjamin 1998 LG Chiemgau-Süd Wasserburg 01.05.
265038 3:16,92 Börner, Kevin 1998 TSV Marktl Teisendorf 03.05.

260281 3:20,91 Fiebiger, Felix 1998 TSV 1860 Rosenheim München 18.05.
262186 3:25,40 Riedel, Jonas 1999 LAG Garmisch-Partenkirchen München 18.05.
3:43,58 Langwieder, Jakob 1998 LG FESTINA Rupertiwinkel Teisendorf 03.05.
2000 m Lauf
Bestl. 2012: 6:35,79 Herbeck, Lucas 1997 -- TSV Penzberg
Obb Rekord: 5:53,7 Heindl, Martin 1963 -- LG Ruhpolding Bergen 18.09.1977

259781 6:36,28 Satter, Max 1998 TSV Penzberg Regensburg 11.05.
260281 7:04,84 Fiebiger, Felix 1998 TSV 1860 Rosenheim Regensburg 11.05.
254625 7:10,90 Fischer, Benjamin 1998 LG Chiemgau-Süd Regensburg 11.05.
80 m Hürden 0.838m
Bestl. 2012: 11,38 Wolter, Felix 1997 -- LG Stadtwerke München
Obb Rekord: 10,44 Schachten, Philipp 1976 -- TV Feldkirchen 10.08.1991

257471 11,76 +0,0 Hofmann, Lukas 1998 LG Gendorf Wacker Burghausen Wasserburg 01.05.
253868 11,94 +1,1 Hölzl, Benedikt 1998 LG Oberland Germering 05.05.
257777 11,98 -0,7 Huber, Maximilian 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
258125 12,07 +1,1 Singer, Philipp 1998 TuS Bad Aibling Germering 05.05.
260995 12,26 -0,7 Focke, Nils-Alexander 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
257839 12,27 -0,7 Riemer, Manuel 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
258540 12,27 +0,6 Kleinbauer, Kristian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Herzogenaurach 09.05.
257855 12,34 +0,0 Bogdain, Philipp 1998 TSV Schleißheim Oberschleißheim 11.05.
258650 12,37 +0,2 Diaw, Iba Mar 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
257720 12,40 +0,6 Holländer, Simon 1998 LG Sempt Herzogenaurach 09.05.

258630 12,60 +0,2 Partenfelder, Florian 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
260037 12,88 +0,6 Lang, Oliver 1998 LG Würm Athletik Herzogenaurach 09.05.
259010 13,06 +0,0 Madlener, Xaver 1998 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 11.05.
258422 13,14 -0,7 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg Wasserburg 01.05.
257597 13,27 +0,2 Lohbrandt, Felix 1998 TV Emmering Germering 05.05.
258071 13,56 +0,0 Königer, Maximilian 1998 TSV Rottach-Egern Wasserburg 01.05.
258159 13,58 +0,0 Huber, Andreas 1998 LG Sempt Oberschleißheim 11.05.
258933 13,68 +1,3 Spreng, Dominik 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
258541 13,77 +1,3 Igl, Vincent 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
258124 14,12 +1,3 Merk, Anian 1998 TuS Bad Aibling Pfaffenhofen 04.05.

257872 14,16 +0,0 Hafenrichter, Marius 1998 LG Stadtwerke München München 27.04.
263376 16,29 +0,0 Donnarumma, Domenico 1998 LG Würm Athletik München 27.04.
300 m Hürden 0.838m
Bestl. 2012: 45,05 Wolter, Felix 1997 -- LG Stadtwerke München
Obb Rekord: 40,79 Adolf, Michael 1996 -- DJK Ingolstadt 30.07.2011

264018 43,38 Ivanov, Kaloyan 1998 LAG Garmisch-Partenkirchen München 18.05.
258548 44,79 Knabl, Julian 1998 MTV 1881 Ingolstadt München 18.05.
257769 47,00 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Germering 05.05.
258630 47,35 Partenfelder, Florian 1998 LG Stadtwerke München München 18.05.
257775 47,64 Heim, Christian 1998 TSV 1880 Wasserburg Germering 05.05.
257872 48,77 Hafenrichter, Marius 1998 LG Stadtwerke München München 18.05.
Hochsprung
Bestl. 2012: 1,85 Kurz, Christoph 1997 -- FC Aschheim
Obb Rekord: 2,08 Pichler, Claus 1960 -- LG Ruhpolding-Bergen 14.09.1975

258548 1,70 Knabl, Julian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Herzogenaurach 09.05.
253868 1,67 Hölzl, Benedikt 1998 LG Oberland Wasserburg 01.05.
257777 1,67 Huber, Maximilian 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
257720 1,67 Holländer, Simon 1998 LG Sempt Wasserburg 01.05.
259009 1,65 Holleis, Matthias 1998 LG Stadtwerke München München 27.04.
260449 1,65 Forster, Markus 1998 LG Team Isartal Regensburg 11.05.
258650 1,61 Diaw, Iba Mar 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
262055 1,61 Ostermeier, Felix 1998 LG Würm Athletik Herzogenaurach 09.05.
259010 1,59 Madlener, Xaver 1998 LG Stadtwerke München München 27.04.
264788 1,58 Clauß, Philipp 1998 LG Donau/Ilm Pfaffenhofen 04.05.

258543 1,58 Windpassinger, Luis 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
258118 1,56 Sadlek, Tobias 1998 LG Stadtwerke München München 27.04.
260995 1,55 Focke, Nils-Alexander 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
257596 1,55 Fischer, Tobias 1998 TV Emmering Germering 05.05.
257597 1,55 Lohbrandt, Felix 1998 TV Emmering Germering 05.05.
263082 1,55 Murr, Simon 1998 SV Germering Germering 05.05.
253869 1,55 Mertens, Johannes 1998 LG Oberland Germering 05.05.
257726 1,55 Obermaier, Korbinian 1998 LG Sempt Herzogenaurach 09.05.
1,50 Arndt, Michael 1997 DJK Waldram-Wolfratshausen München 27.04.
257872 1,49 Hafenrichter, Marius 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.

258540 1,46 Kleinbauer, Kristian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
265262 1,45 Schüttler, Luca 1998 TSV Bad Endorf Bad Endorf 19.04.
258159 1,43 Huber, Andreas 1998 LG Sempt Wasserburg 01.05.
257769 1,40 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
1,40 Rahmani, Taha 1998 MTV 79 München Germering 05.05.
263771 1,37 Ungerath, Robin 1998 TSV Bad Endorf Bad Endorf 19.04.
Stabhochsprung
Bestl. 2012: 3,84 Wolter, Felix 1997 -- LG Stadtwerke München
Obb Rekord: 4,30 Stephan, Carsten 1971 -- LG München 26.07.1986

257777 3,35 Huber, Maximilian 1998 TSV 1880 Wasserburg Germering 05.05.
253868 3,15 Hölzl, Benedikt 1998 LG Oberland Germering 05.05.
260995 2,85 Focke, Nils-Alexander 1998 TSV 1880 Wasserburg Germering 05.05.
253869 2,85 Mertens, Johannes 1998 LG Oberland Germering 05.05.
262284 2,85 Guirado-Boehm, Lucas 1998 TSV Gräfelfing Germering 05.05.
257855 2,84 Bogdain, Philipp 1998 TSV Schleißheim München 27.04.
Weitsprung
Bestl. 2012: 6,01 Lück, Manuel 1997 -- LG Sempt
Obb Rekord: 6,78 Fahrmeier, Franz 1985 -- LAG Mittlere Isar 12.08.2000

257471 6,13 +0,0 Hofmann, Lukas 1998 LG Gendorf Wacker Burghausen Wasserburg 01.05.
258543 6,05 +0,2 Windpassinger, Luis 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
260995 5,76 +0,0 Focke, Nils-Alexander 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
258118 5,73 +0,6 Sadlek, Tobias 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
258125 5,57 +1,8 Singer, Philipp 1998 TuS Bad Aibling Germering 05.05.
257839 5,43 +0,0 Riemer, Manuel 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
258933 5,30 +1,0 Spreng, Dominik 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
264518 5,26 +0,0 Federmann, Florian 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
257777 5,21 +0,0 Huber, Maximilian 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
258422 5,16 +0,0 Witt, Lorenz 1998 VfL Waldkraiburg Wasserburg 01.05.

257769 5,09 +0,0 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
257855 5,09 +0,0 Bogdain, Philipp 1998 TSV Schleißheim Oberschleißheim 11.05.
263376 5,06 -0,8 Donnarumma, Domenico 1998 LG Würm Athletik Herzogenaurach 09.05.
264788 4,96 -0,5 Clauß, Philipp 1998 LG Donau/Ilm Pfaffenhofen 04.05.
258650 4,95 -0,2 Diaw, Iba Mar 1998 LG Stadtwerke München München 21.04.
258541 4,95 +0,1 Igl, Vincent 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
601757 4,93 +0,0 Humbert, Niklas 1998 ESV München München 27.04.
258548 4,88 +0,0 Knabl, Julian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
262055 4,87 +0,0 Ostermeier, Felix 1998 LG Würm Athletik München 27.04.
263274 4,83 +0,4 Unger, Tobias 1998 LG Kreis Dachau Neufahrn 11.05.

263771 4,81 +0,0 Ungerath, Robin 1998 TSV Bad Endorf Wasserburg 01.05.
265262 4,70 +0,2 Schüttler, Luca 1998 TSV Bad Endorf Bad Endorf 19.04.
258630 4,70 +0,5 Partenfelder, Florian 1998 LG Stadtwerke München München 21.04.
259010 4,63 +0,0 Madlener, Xaver 1998 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 11.05.
258540 4,61 -0,7 Kleinbauer, Kristian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
258159 4,56 +0,0 Huber, Andreas 1998 LG Sempt Oberschleißheim 11.05.
258124 4,54 -0,7 Merk, Anian 1998 TuS Bad Aibling Pfaffenhofen 04.05.
257772 4,45 +0,0 Lambacher, Tobias 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
262170 4,44 -0,5 Haidacher, Tobias 1998 SB DJK Rosenheim Kirchheim 04.05.
258128 4,39 +0,0 Illigmann, Julian 1998 TuS Bad Aibling Wasserburg 01.05.

262118 4,17 +0,0 Mosler, Philip 1998 SV Untermeitingen Pfaffenhofen 04.05.
Dreisprung
Bestl. 2012: 10,76 Kurzbuch, Maximilian 1997 -- TSV 1880 Wasserburg
Obb Rekord: 13,74 Kopeczek, Jürgen 1968 -- TV Emmering 23.07.1983

258548 11,22 +0,0 Knabl, Julian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 19.05.
Kugelstoß 4 kg
Bestl. 2012: 14,66 Schramm, Noah 1997 -- TSV Schongau
Obb Rekord: 17,62 Ewald, Roman 1989 -- TV Emmering 18.09.2004

258125 12,15 Singer, Philipp 1998 TuS Bad Aibling Zorneding 27.04.
257333 12,11 Knauer, Martin 1998 LAG Mittlere Isar Herzogenaurach 09.05.
257839 11,92 Riemer, Manuel 1998 TSV 1880 Wasserburg Zorneding 27.04.
259009 11,92 Holleis, Matthias 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
258541 11,46 Igl, Vincent 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
262648 11,05 Lauck, Marcel 1998 ESV München München 27.04.
256053 11,02 Voß, Jannik 1998 TSV Schleißheim Zorneding 27.04.
262118 11,02 Mosler, Philip 1998 SV Untermeitingen Pfaffenhofen 04.05.
258124 10,98 Merk, Anian 1998 TuS Bad Aibling Pfaffenhofen 04.05.
259010 10,96 Madlener, Xaver 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.

257777 10,84 Huber, Maximilian 1998 TSV 1880 Wasserburg Zorneding 27.04.
257720 10,76 Holländer, Simon 1998 LG Sempt Germering 05.05.
260995 10,52 Focke, Nils-Alexander 1998 TSV 1880 Wasserburg Zorneding 27.04.
257769 10,46 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
264018 10,32 Ivanov, Kaloyan 1998 LAG Garmisch-Partenkirchen Germering 05.05.
265038 10,28 Börner, Kevin 1998 TSV Marktl Teisendorf 03.05.
258933 10,21 Spreng, Dominik 1998 MTV 1881 Ingolstadt Zuchering 20.04.
253869 10,15 Mertens, Johannes 1998 LG Oberland Zorneding 27.04.
258118 10,14 Sadlek, Tobias 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
257772 9,88 Lambacher, Tobias 1998 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.

258650 9,82 Diaw, Iba Mar 1998 LG Stadtwerke München Germering 05.05.
253868 9,79 Hölzl, Benedikt 1998 LG Oberland Zorneding 27.04.
260037 9,68 Lang, Oliver 1998 LG Würm Athletik Herzogenaurach 09.05.
261969 9,56 Nürnberger, Tim 1998 LG Stadtwerke München München 21.04.
258540 9,48 Kleinbauer, Kristian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Zuchering 20.04.
257726 9,33 Obermaier, Korbinian 1998 LG Sempt Zorneding 27.04.
264788 9,00 Clauß, Philipp 1998 LG Donau/Ilm Dachau 13.05.
258128 8,95 Illigmann, Julian 1998 TuS Bad Aibling Wasserburg 01.05.
258159 8,86 Huber, Andreas 1998 LG Sempt Zorneding 27.04.
263771 8,81 Ungerath, Robin 1998 TSV Bad Endorf Wasserburg 01.05.

264753 8,69 Lux, Julian 1998 TSV 1862 Erding Zuchering 20.04.
263274 8,62 Unger, Tobias 1998 LG Kreis Dachau Dachau 13.05.
265262 8,47 Schüttler, Luca 1998 TSV Bad Endorf Bad Endorf 19.04.
260819 8,39 Schuster, Christian 1998 LG Kreis Dachau Dachau 13.05.
262170 7,67 Haidacher, Tobias 1998 SB DJK Rosenheim Kirchheim 04.05.
7,66 Holzenkamp, Henning 1998 LG Kreis Dachau Dachau 13.05.
7,18 Graml, Jonathan 1998 LG FESTINA Rupertiwinkel Teisendorf 03.05.
Diskuswurf 1 kg
Bestl. 2012: 44,75 Spreng, Nico 1997 -- MTV 1881 Ingolstadt
Obb Rekord: 62,40 Koller, Lukas 1996 -- TSV 1880 Wasserburg 10.07.2011

258125 42,40 Singer, Philipp 1998 TuS Bad Aibling Zorneding 27.04.
256053 39,08 Voß, Jannik 1998 TSV Schleißheim Zorneding 27.04.
257777 35,95 Huber, Maximilian 1998 TSV 1880 Wasserburg Zorneding 27.04.
253868 35,27 Hölzl, Benedikt 1998 LG Oberland Zorneding 27.04.
257839 34,77 Riemer, Manuel 1998 TSV 1880 Wasserburg Herzogenaurach 09.05.
259009 34,35 Holleis, Matthias 1998 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 11.05.
258541 34,09 Igl, Vincent 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
257333 33,38 Knauer, Martin 1998 LAG Mittlere Isar Zuchering 20.04.
258124 32,39 Merk, Anian 1998 TuS Bad Aibling Pfaffenhofen 04.05.
260995 30,96 Focke, Nils-Alexander 1998 TSV 1880 Wasserburg Zorneding 27.04.

257720 30,86 Holländer, Simon 1998 LG Sempt Zorneding 27.04.
259010 30,28 Madlener, Xaver 1998 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 11.05.
258159 29,78 Huber, Andreas 1998 LG Sempt Zorneding 27.04.
257855 29,15 Bogdain, Philipp 1998 TSV Schleißheim Oberschleißheim 11.05.
262118 28,64 Mosler, Philip 1998 SV Untermeitingen Pfaffenhofen 04.05.
258540 27,38 Kleinbauer, Kristian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Zuchering 20.04.
258933 27,29 Spreng, Dominik 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
253869 26,71 Mertens, Johannes 1998 LG Oberland Zorneding 27.04.
264753 24,34 Lux, Julian 1998 TSV 1862 Erding Zuchering 20.04.
257726 22,70 Obermaier, Korbinian 1998 LG Sempt Zorneding 27.04.

257769 16,86 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Zorneding 27.04.
Hammerwurf 4 kg
Bestl. 2012: 43,35 Schober, Andreas 1997 -- SV Achenmühle
Obb Rekord: 70,20 Staudacher, Sebastian 1994 -- SV Achenmühle 20.09.2009

258541 28,45 Igl, Vincent 1998 MTV 1881 Ingolstadt Zuchering 20.04.
Speerwurf 600 g
Bestl. 2012: 45,98 Spreng, Nico 1997 -- MTV 1881 Ingolstadt
Obb Rekord: 60,56 Atzenberger, Willibald 1981 -- TSV 1880 Wasserburg 17.08.2010

257333 42,77 Knauer, Martin 1998 LAG Mittlere Isar Herzogenaurach 09.05.
259010 40,35 Madlener, Xaver 1998 LG Stadtwerke München München 27.04.
259009 39,84 Holleis, Matthias 1998 LG Stadtwerke München München 27.04.
258543 39,53 Windpassinger, Luis 1998 MTV 1881 Ingolstadt Herzogenaurach 09.05.
257872 39,38 Hafenrichter, Marius 1998 LG Stadtwerke München München 27.04.
257769 37,05 Neuhoff, Jonathan 1998 TSV 1880 Wasserburg Herzogenaurach 09.05.
256053 36,68 Voß, Jannik 1998 TSV Schleißheim Zorneding 27.04.
253869 36,04 Mertens, Johannes 1998 LG Oberland Zorneding 27.04.
257839 35,00 Riemer, Manuel 1998 TSV 1880 Wasserburg Zorneding 27.04.
257726 34,12 Obermaier, Korbinian 1998 LG Sempt Herzogenaurach 09.05.

258540 34,00 Kleinbauer, Kristian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Zuchering 20.04.
258933 33,86 Spreng, Dominik 1998 MTV 1881 Ingolstadt Zuchering 20.04.
258118 30,89 Sadlek, Tobias 1998 LG Stadtwerke München München 27.04.
257720 30,81 Holländer, Simon 1998 LG Sempt Zorneding 27.04.
260995 30,54 Focke, Nils-Alexander 1998 TSV 1880 Wasserburg Zorneding 27.04.
257855 30,50 Bogdain, Philipp 1998 TSV Schleißheim München 27.04.
258548 30,20 Knabl, Julian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
264753 30,06 Lux, Julian 1998 TSV 1862 Erding Zorneding 27.04.
257777 28,31 Huber, Maximilian 1998 TSV 1880 Wasserburg Zorneding 27.04.
258159 27,83 Huber, Andreas 1998 LG Sempt Zorneding 27.04.

257719 22,10 Jäger, Sebastian 1998 LG Sempt Zorneding 27.04.
264788 21,96 Clauß, Philipp 1998 LG Donau/Ilm Pfaffenhofen 04.05.
Ballwurf 200g
Bestl. 2012: 62,00 Spreng, Nico 1997 -- MTV 1881 Ingolstadt
Obb Rekord: 86,00 Schießl, Stefan 1983 -- MTV 1881 Ingolstadt 24.08.1998

258546 53,00 Gloger, Maximilian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Neufahrn 11.05.
258933 52,00 Spreng, Dominik 1998 MTV 1881 Ingolstadt Neufahrn 11.05.
258540 47,00 Kleinbauer, Kristian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Neufahrn 11.05.
260599 46,00 Hoehn, Jan 1998 LAG Mittlere Isar Neufahrn 11.05.
263274 43,00 Unger, Tobias 1998 LG Kreis Dachau Neufahrn 11.05.
261776 36,50 Ludwig, Dominic 1998 TSV Reichertshofen Neufahrn 11.05.
601664 35,00 Ullah, Saim 1998 LAG Mittlere Isar Neufahrn 11.05.
258541 34,00 Igl, Vincent 1998 MTV 1881 Ingolstadt Neufahrn 11.05.
4-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
Bestl. 2012: 1.210 Helminger, David 1997 -- LG 90 Ebersberg-Grafing
Obb Rekord: 1.845 Grüger, Colin 1997 -- LG Oberland 28.07.2012

265262 1.763 Schüttler, Luca 1998 TSV Bad Endorf Bad Endorf 19.04.
13,60(+0,2)-4,70(+0,2)-8,47-1,45
263771 1.716 Ungerath, Robin 1998 TSV Bad Endorf Bad Endorf 19.04.
13,39(+0,2)-4,69(+0,1)-8,03-1,37
Block S/S
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g)
Bestl. 2012: 2.793 Wolter, Felix 1997 -- LG Stadtwerke München
Obb Rekord: 3.178 Fahrmeier, Franz 1985 -- LAG Mittlere Isar 12.08.2000

258543 2.801 Windpassinger, Luis 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
11,99(+0,0)-11,67(+2,2)-6,05(+0,2)-1,58-33,58
258548 2.560 Knabl, Julian 1998 MTV 1881 Ingolstadt Pfaffenhofen 04.05.
12,80(+0,0)-12,74(+2,2)-4,88(+0,0)-1,66-30,20
